ACCIONES |
Acciones de los principales mercados mundiales con sus referencias técnicas, objetivos potenciales y tendencias estructurales. |
Estrategias Activas
Contenido exclusivo para usuarios n2bolsa PREMIUM
Track Record
País | Activo | Entrada salida | Apertura Cierre | Sentido Rentab |
USA | Amazon | 16/08/22 – 20/01/23 | 144.30$ – 95.90$ | BAJISTA (+33.54%) |
USA | JP Morgan | 12/10/22 – 20/01/23 | 102.94$ – 134.26$ | ALCISTA (+30.42%) |
España | BBVA | 26/08/22 – 20/10/22 | 4.464€ – 5.02€ | ALCISTA (+12.45%) |
España | Santander | 03/10/22 – 18/10/22 | 2.39€ – 2.652€ | ALCISTA (+10.96%) |
USA | Bank of America | 12/10/22 – 18/10/22 | 30.22$ – 35.55$ | ALCISTA (+17.63%) |
USA | AMD | 09/09/22 – 14/10/22 | 84.97$ – 55.39$ | BAJISTA (+34.81%) |
Alemania | SAP | 22/09/22 – 14/10/22 | 82.55€ – 87.88€ | ALCISTA (+5.33%) |
USA | Amer. Express | 12/09/22 – 12/10/22 | 162.01$ – 141.04$ | BAJISTA (+12.95%) |
España | Santander | 01/09/22 – 03/09/22 | 2.501€ – 2.386€ | ALCISTA (-4.60%) |
España | Iberdrola | 22/06/22 – 02/09/22 | 9.51€ – 10.55€ | ALCISTA (+10.94%) |
España | Repsol | 04/08/22 – 02/09/22 | 11.77€ – 13.33€ | ALCISTA (+13.25%) |
USA | Twitter | 11/07/22 – 01/09/22 | 32.80$ – 38.33$ | ALCISTA (+16.86%) |
USA | Tesla | 28/05/22 – 01/09/22 | 209.89$ – 273.78$ | ALCISTA (+30.44%) |
España | BBVA | 20/07/22 – 15/08/22 | 4.17€ – 4.79€ | BAJISTA (+14.87%) |
Francia | BNP | 02/06/22 – 13/07/22 | 52.77€ – 42.43€ | BAJISTA (+19.59%) |
España | Inditex | 25/05/22 – 12/07/22 | 20.33€ – 23.49€ | ALCISTA (+19.54%) |
USA | Snowflake | 14/06/22 – 11/07/22 | 114.23$ – 156.37$ | ALCISTA (+36.89%) |
España | IAG | 12/05/22 – 08/07/22 | 1.405€ – 1.307€ | ALCISTA (-6.97%) |
España | Ercros | 16/05/22 – 08/07/22 | 3.165€ – 3.61€ | ALCISTA (+14.07%) |
USA | Amazon | 08/06/22 – 05/07/22 | 123.24$ – 106.44$ | BAJISTA (+13.63%) |
España | Repsol | 10/05/22 – 07/06/22 | 13.35€ – 15.99€ | ALCISTA (+24.44%) |
USA | JP Morgan | 202X – 25/04/22 | 165$ – 124.57$ | BAJISTA (+24.5%) |
USA | Netflix | 202X – 25/04/22 | 202X – 25/04/22 | BAJISTA (+61.55%) |
USA | Amazon | 202X – 25/04/22 | 3193$ – 2866.8$ | BAJISTA (+10.24%) |
USA | Meta | 202X – 25/04/22 | 245.2$ – 183.35$ | BAJISTA (+25.22%) |
USA | Disney | 202X – 17/02/22 | 148.71$ – 153$ | BAJISTA (-2.900%) |
USA | Meta | 202X – 17/02/22 | 268.9$ – 210.35$ | BAJISTA (+21.83%) |
USA | Netflix | 202X – 17/02/22 | 537$ – 389.57$ | BAJISTA (+27.45%) |
USA | JP Morgan | 202X – 17/02/22 | 165$ – 151.89$ | BAJISTA (+8.070%) |
ÍNDICES MUNDIALES |
Principales índices mundiales con sus referencias técnicas, objetivos potenciales y tendencias estructurales. |
Estrategias Activas
Contenido exclusivo para usuarios n2bolsa PREMIUM
Track Record
País | Índice | Entrada salida | Apertura Cierre | Sentido Pips |
Japón | Nikkei 225 | 14/09/22 – 20/10/22 | 27822 – 27010 | BAJISTA (+812p) |
USA | Dow Jones | 08/09/22 – 11/10/22 | 31725 – 29226 | BAJISTA (+2499p) |
Hong Kong | Hang Seng | 19/09/22 – 10/10/22 | 18568 – 17220 | BAJISTA (+1345p) |
USA | S&P 500 | 09/09/22 – 10/10/22 | 4080 – 3625 | BAJISTA (+455p) |
USA | Nasdaq 100 | 09/09/22 – 07/10/22 | 12566 – 11044 | BAJISTA (+1522p) |
España | Ibex 35 | 17/08/22 – 05/09/22 | 8530 – 7842 | BAJISTA (+687p) |
Italia | Mibtel | 05/07/22 – 18/08/22 | 20699 – 22797 | ALCISTA (+2098p) |
España | Ibex 35 | 13/07/22 – 18/08/22 | 7945 – 8460 | ALCISTA (+515p) |
USA | Nasdaq CMP | 22/06/22 – 15/08/22 | 11428 – 13678 | ALCISTA (+2250p) |
Alemania | Dax 40 | 08/06/22 – 15/07/22 | 14549 – 12615 | BAJISTA (+1934p) |
Francia | Cac 40 | 06/06/22 – 12/07/22 | 6543 – 5948 | BAJISTA (+595p) |
Europa | EuroStoxx 50 | 07/06/22 – 06/07/22 | 3828 – 3411 | BAJISTA (+417p) |
España | Ibex 35 | 10/06/22 – 05/07/22 | 8420 – 8055 | BAJISTA (-365p) |
USA | Nasdaq CMP | 02/06/22 – 21/06/22 | 12242 – 11010 | BAJISTA (+1230p) |
USA | Nasdaq 100 | 24/05/22 – 02/06/22 | 12789 – 16624 | ALCISTA (+3835p) |
USA | Dow Jones | 20/05/22 – 01/06/22 | 30885 – 33125 | ALCISTA (+2240p) |
USA | Dow Jones | 04/05/22 – 18/05/22 | 34034 – 31666 | BAJISTA (+2368p) |
Alemania | Dax 40 | 2021 – 27/04/22 | 16028 – 13667 | BAJISTA (+2361p) |
Francia | Cac 40 | 2021 – 27/04/22 | 7119 – 6369 | BAJISTA (+750p) |
USA | Nasdaq 100 | 2021 – 26/04/22 | 14826 – 13113 | BAJISTA (+1713p) |
USA | Nasdaq CMP | 2021 – 26/04/22 | 12510 – 12602 | BAJISTA (-88.0p) |
USA | Dow Jones | 2021 – 26/04/22 | 35231 – 33406 | BAJISTA (+1825p) |
DIVISAS MUNDIALES |
Principales par-divisa mundiales con sus referencias técnicas, niveles pivot, objetivos potenciales y sentimiento de mercado. |
Contenido exclusivo para usuarios n2bolsa PREMIUM
Track Record
País | Par divisa | Entrada salida | Apertura Cierre | Sentido Pips |
– | EURUSD | 12/09/22 – 10/10/22 | 1.0070 – 0.9735 | BAJISTA (+335p) |
– | EURCHF | 05/09/22 – 10/10/22 | 0.9735 – 0.9669 | BAJISTA (+66p) |
– | EURGBP | 26/08/22 – 07/09/22 | 0.8433 – 0.8676 | ALCISTA (+243p) |
– | EURJPY | 25/08/22 – 06/09/22 | 136.26 – 141.81 | ALCISTA (+555p) |
– | USDJPY | 12/08/22 – 05/09/22 | 133.03 – 140.53 | ALCISTA (+750p) |
– | EURUSD | 09/06/22 – 14/07/22 | 1.0481 – 0.9877 | BAJISTA (+604p) |
– | EURGBP | 21/04/22 – 05/07/22 | 0.8291 – 0.8608 | ALCISTA (+317p) |
– | EURUSD | 12/05/22 – 01/06/22 | 1.0390 – 1.0755 | ALCISTA (+365p) |
– | EURUSD | 01/04/22 – 04/05/22 | 1.1044 – 1.0518 | BAJISTA (+526p) |
COMMODITIES (MATERIAS PRIMAS) |
Principales commodities (Energía, metales preciosos, agricultura) mundiales con sus referencias técnicas, niveles pivot, objetivos potenciales y sentimiento de mercado. |
Contenido exclusivo para usuarios n2bolsa PREMIUM