n2bolsa TOP USA

Estrategias técnicas, tanto alcistas como bajistas, sobre valores cotizados en Dow Jones, S&P500, Nasdaq 100, Nasdaq Composite y Russell 2000.

HISTORIAL

Oper cerradasRentab. mediaPlazo temporalEstrategias
2415.68%corto/medio plazo Alcistas / Bajistas
ActivoPeso carteraEntrada salidaApertura CierreSentido EstrategiaRentab Acumul
JP Morgan 1%202X – 25/04/22165$ – 124.57$ BAJISTA (+24.5%)+0.245%
Netflix 0.5%202X – 25/04/22537$ – 206.45$ BAJISTA (+61.55%)+0.301%
Amazon 2.5%202X – 25/04/223193$ – 2866.8$ BAJISTA (+10.24%)+0.256%
Meta 2.5%202X – 25/04/22245.2$ – 183.35$ BAJISTA (+25.22%)+0.63%
Meta 2.5%202X – 17/02/22268.9$ – 210.35$ BAJISTA (+21.83%)+0.545%
Netflix 2.5%202X – 17/02/22537$ – 389.57$ BAJISTA (+27.45%)+0.686%
JP Morgan 5%202X – 17/02/22165$ – 151.89$ BAJISTA (+8.070%)+0.403%
Disney 2.5%202X – 17/02/22148.71$ – 153$ BAJISTA (-2.900%)-0.072%
Netflix 5%19/11/21 – 03/12/21686$ – 603.12$ BAJISTA (+12.08%)+0.604%
Tesla 5%07/01/21 – 07/06/21808$ – 583.1$ BAJISTA (+27.83%)+1.39%
Netflix 5%18/02/21 – 18/05/21547.1$ – 490$ BAJISTA (+10.44%)+0.522%
Netflix 5%20/01/21 – 25/03/21574.6$ – 504.03$ BAJISTA (+12.28%)+0.614%
Netflix 5%27/01/21 – 25/03/21547$ – 504.03$ BAJISTA (+7.86%)+0.392%
NVIDIA 5%18/02/21 – 13/03/21590.96$ – 509.8$ BAJISTA (+13.73%)+0.686%
APPLE 5%29/01/21 – 13/03/21139.8$ – 119.5$ BAJISTA (+14.52%)+0.726%
APPLE 5%30/01/21 – 05/03/21132.5$ – 117.7$ BAJISTA (+11.17%)+0.558%
Tesla 5%18/12/20 – 05/03/21667.3$ – 545$ BAJISTA (+18.33%)+0.916%
Tesla 5%09/12/20 – 05/03/21643$ – 545$ BAJISTA (+15.24%)+0.762%
Amazon 5%18/02/21 – 05/03/213333$ – 2882$ BAJISTA (+13.53%)+0.676%
Tesla 5%25/11/20 – 05/03/21553$ – 545$ BAJISTA (+1.45%)+0.006%
Tesla 5%07/01/21 – 23/02/21763$ – 639.3$ BAJISTA (+16.21%)+0.81%
Tesla 5%30/01/21 – 23/02/21796$ – 639.3$ BAJISTA (+19.69%)+0.984%
Twitter 5%27/01/21 – 02/02/2149$ – 54.77$ ALCISTA (+11.78%)+0.588%
Tesla 5%20/01/21 – 29/01/21845$ – 817.3$ BAJISTA (+3.28%)+0.016%
Tesla 5%27/01/21 – 29/01/21891$ – 817.3$ BAJISTA (+8.27%)+0.412%
Facebook 5%07/01/21 – 15/01/21265.5$ – 250.6$ BAJISTA (+5.61%)+0.280%
Netflix 5%07/01/21 – 15/01/21528$ – 496$ BAJISTA (+6.06%)+0.302%
Tesla 5%09/12/20 – 07/01/21643$ – 808$ ALCISTA (+25.66%)+1.282%

n2bolsa BEST UE/SPAIN

Estrategias, tanto alcistas como bajistas, cotizadas en los principales mercados europeos (principalmente España, Francia, Alemania y UK).

HISTORIAL

Oper cerradasRentab. mediaPlazo temporalEstrategias
1516.19%corto/medio plazo Alcistas / Bajistas
ActivoPeso carteraEntrada salidaApertura CierreSentido EstrategiaRentab Acumul
Amper 1%202X – 27/04/220.191€ – 0.266€ ALCISTA (+39.26%)+0.392%
Sabadell 1%202X – 27/04/220.565€ – 0.707€ ALCISTA (+25.13%)+0.251%
Repsol 1%202X – 27/04/2210.05€ – 12.89€ ALCISTA (+28.25%)+0.285%
BNP Paribas 1%09/02/22 – 27/04/2266.13€ – 50.04€ BAJISTA (+24.33%)+0.243%
OHL 5%23/11/21 – 13/12/210.7535€ – 0.88€ ALCISTA (+16.79%)+0.839%
BNP Paribas 5%04/11/21 – 30/11/2160.2€ – 54.32€ BAJISTA (+9.77%)+0.488%
Inditex 5%23/11/21 – 30/11/2131.3€ – 28.28€ BAJISTA (+9.65%)+0.482%
Telefónica 5%04/11/21 – 23/11/213.695€ – 4.047€ ALCISTA (+9.53%)+0.476%
Amper 5%30/08/21 – 10/11/210.181€ – 0.2087€ ALCISTA (+14.92%)+0.746%
AENA 5%30/08/21 – 10/11/21135.9€ – 150.4€ ALCISTA (+10.67%)+0.533%
Lufthansa 5%14/10/21 – 04/11/215.756€ – 6.61€ ALCISTA (+14.84%)+0.742%
ACS 5%18/12/20 – 30/09/2126.3€ – 23.44€ BAJISTA (+10.87%)+0.543%
Sabadell 5%20/11/20 – 30/08/210.416€ – 0.61€ ALCISTA (+46.63%)+2.331%
Tec.Reunidas 5%23/02/21 – 13/03/2112.08€ – 13.43€ ALCISTA (+11.18%)+0.559%
Grifols 5%23/02/21 – 13/03/2121.65€ – 20.77€ ALCISTA (-4.06%)-0.206%
Sabadell 5%23/02/21 – 05/03/210.404€ – 0.448€ ALCISTA (+10.89%)+0.544%
Amper 5%11/03/20 – 20/01/210.193€ – 0.213€ ALCISTA (+10.36%)+0.518%
Sabadell 5%25/11/20 – 07/01/210.42€ – 0.407€ ALCISTA (-3.1%)-0.155%
Ezentis 5%21/10/20 – 05/01/210.238€ – 0.414€ ALCISTA (+73.95%)+3.697%

n2bolsa TOP FOREX

Estrategias técnicas, tanto alcistas como bajistas, sobre los principales índices mundiales, divisas y commodities.

HISTORIAL

Oper cerradasPips. mediaPlazo temporalEstrategias
31627.4pcorto/medio plazo Alcistas / Bajistas
ActivoMultiEntrada salidaApertura CierreSentido EstrategiaPips Acumul
Dax 40 0.52021 – 27/04/2216028 – 13667 BAJISTA (+2361p)+1180p
Dax 40 0.52021 – 27/04/227119 – 6369 BAJISTA (+750p)+750p
Cac 40 12021 – 27/04/2215983 – 13667 BAJISTA (+2316p)+1158p
Nasdaq 100 0.52021 – 26/04/2214826 – 13113 BAJISTA (+1713p)+856,5p
Nasdaq CMP 0.52021 – 26/04/2213869 – 12602 BAJISTA (+1267p)+633,5p
Nasdaq 100 0.52021 – 26/04/2215000 – 13113 BAJISTA (+1887p)+943,5p
Dow Jones 0.52021 – 26/04/2235231 – 33406 BAJISTA (+1825p)+912.5p
Nasdaq CMP 0.52021 – 26/04/2212510 – 12602 BAJISTA (-88.0p)-44p
Nasdaq 100 0.52021 – 17/02/2216629 – 14254 BAJISTA (+2375p)+1187.5p
Nasdaq CMP 0.52021 – 17/02/2215000 – 13793 BAJISTA (+1207p)+603.5p
Nasdaq CMP 0.519/11/21 – 03/12/2116096 – 15014 BAJISTA (+1082p)+541p
Euro 50 104/11/21 – 03/12/214331 – 4050 BAJISTA (+281p)+281p
DAX 40 0.518/05/21 – 03/12/2115400 – 15109 BAJISTA (+291p)+145.5p
CAC 40 123/11/21 – 03/12/217074 – 6733 BAJISTA (+341p)+341p
DAX 40 0.504/11/21 – 30/11/2116052 – 15029 BAJISTA (+1023p)+511.5p
CAC 40 110/11/21 – 30/11/217027 – 6066 BAJISTA (+361p)+361p
crudo-WTI 110/11/21 – 19/11/218269$ – 7523$ BAJISTA (+746p)+746p
DAX 40 0.507/06/21 – 30/09/2115713 – 15257 BAJISTA (+456p)+228p
FTSE 100 125/03/21 – 07/06/216663 – 7077 ALCISTA (+414p)+414p
Nasdaq 100 0.518/12/20 – 25/03/2112723 – 12650 BAJISTA (+73.0p)+36.5p
Nasdaq CMP 0.507/01/21 – 25/03/2112788 – 12803 BAJISTA (-15.0p)-7.5p
Nasdaq 100 0.509/12/20 – 25/03/2112635 – 12650 ALCISTA (+15.0p)+7.5p
Nasdaq CMP 0.530/01/21 – 25/03/2113106 – 12803 BAJISTA (+303p)+151.5p
Nasdaq CMP 0.507/01/21 – 25/03/2113038 – 12803 BAJISTA (+235p)+117.5p
crudo-WTI 105/03/21 – 25/03/216566$ – 5780$ BAJISTA (+786p)786p
Nasdaq 100 0.520/01/21 – 15/03/2113255 – 12830 BAJISTA (+425p)+212.5p
Nasdaq 100 0.530/01/21 – 05/03/2112969 – 12236 BAJISTA (+733p)+366.5p
Nasdaq CMP 0.515/01/21 – 05/03/2113019 – 12414 BAJISTA (+605p)+302.5p
Dow Jones 0.129/01/21 – 30/01/2130798 – 30033 BAJISTA (+765p)+76.5p
Nasdaq CMP 0.527/01/21 – 29/01/2113530 – 13359 BAJISTA (+171p)+85.5p
Dow Jones 0.107/01/21 – 27/01/2130854 – 30601 BAJISTA (+253p)+25.3p
Nasdaq 100 0.507/01/21 – 15/01/2112913 – 12766/td> BAJISTA (+147p)+73.5p
Nasdaq 100 0.505/01/21 – 06/01/2112756 – 12637 BAJISTA (+119p)+59.5p